產品詳情
簡單介紹:
0~150℃雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。可以直接測量生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。
詳情介紹:
一、概述:
不銹鋼表盤0~150℃雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表??梢灾苯訙y量生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。
二、產品特點:
現場顯示溫度,直觀方便使用
多種結構形式,可不同要求
三、產品原理:
不銹鋼表盤0~150℃雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。
四、技術參數:
產品執行標準:JB/T8803-1998;GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不過其量程的1.0%
回差:溫度計回差應不大于基本誤差限的優良值
重復性: 溫度計重復性范圍切應不大于基本誤差限優良值的1/2
五、測溫范圍:
| 測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范圍 | |
| 工業、 商業 | 實驗室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
|
0-500 0-800 |
√ | √ |
六、正常工作大氣條件:
| 工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相對 溫 度% |
| 掩 蔽 場所 | -25-+25 | 5-100 |
| 戶外 場 所 | -40-+85 | 5-100 |
七、外形尺寸:
| 形 式 | A | B | C | E | L | D |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 155 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
八、型號命名方式:
| 型號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
| 表盤公稱直徑 | 3 | Φ60 | |||||||||||
| 4 | Φ100 | ||||||||||||
| 5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
| 8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
| 2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
| 保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
九、產品照片:






